Tutti i prodotti
-
Esposizione LCD di alta luminosità
-
Tipo esposizione di Antivari di LCD
-
Piccola esposizione LCD
-
Display LCD del proiettore
-
Display LCD quadrato
-
Esposizione LCD rotonda
-
Esposizione LCD trasparente
-
Conferenza tutto in una macchina
-
Macchina di pubblicità LCD
-
Macchine per la pubblicità all'aperto
-
Lenti del proiettore
-
Motore ottico del proiettore
-
Proiettore portatile
19.4 pollici Digital Advertising Boards 1920*510 700nit Commercial LCD Screen Per la pubblicità
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Nome | Macchina di pubblicità LCD | Dimensione del pannello | 19.4 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 1920*510 | Brillantezza | 700 pidocchi |
| Area attiva | 476.68*126,6 mm | Dimensione complessiva | 500*150*32 mm |
| Evidenziare | 19.4 pollici Digital Advertising Boards,Tabelle pubblicitarie digitali 1920*510,schermo LCD commerciale per la pubblicità |
||
Descrizione di prodotto
19.4 pollici 1920*510, 700nit, sistema Android, alto contrasto, Software per l'invio di messaggi
Specificità️
LCMA-RX0194ZJ01-C070
| Marchio | Rogin |
| Serie | Macchine per display commerciali |
| Dimensione del pannello | 19.4 pollici |
| Modello | LCMA-RX0194ZJ01-C070 |
| Tipo di macchina | Con scheda Android |
| Brillantezza | 700 nit |
| Consumo di energia | 15W |
| Risoluzione | 1920*510 |
| Area attiva | 476.68*126,6 mm |
| Dimensione complessiva | 500*150*32 mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:4.24 |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Prodotti raccomandati


