|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchina di pubblicità LCD | Dimensione del pannello: | 19.4 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*510 | Brillantezza: | 700 pidocchi |
| Area attiva: | 476.68*126,6 mm | Dimensione complessiva: | 500*150*32 mm |
| Evidenziare: | 19.4 pollici Digital Advertising Boards,Tabelle pubblicitarie digitali 1920*510,schermo LCD commerciale per la pubblicità |
||
19.4 pollici 1920*510, 700nit, sistema Android, alto contrasto, Software per l'invio di messaggi
Specificità️
LCMA-RX0194ZJ01-C070
| Marchio | Rogin |
| Serie | Macchine per display commerciali |
| Dimensione del pannello | 19.4 pollici |
| Modello | LCMA-RX0194ZJ01-C070 |
| Tipo di macchina | Con scheda Android |
| Brillantezza | 700 nit |
| Consumo di energia | 15W |
| Risoluzione | 1920*510 |
| Area attiva | 476.68*126,6 mm |
| Dimensione complessiva | 500*150*32 mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:4.24 |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni