|
Dettagli:
|
| Nome: | schermo LCD sottile | Dimensione del pannello: | 43" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Brillantezza: | 2000 pidocchi |
| Area attiva: | 940.9*529,25 mm | Dimensione complessiva: | 966.8*554.8*93.9mm |
| Evidenziare: | schermo LCD slim da 43 pollici,Display LCD ad alta risoluzione 1920*1080,Display LCD ad alta risoluzione |
||
schermo LCD sottile da 43 pollici 1920*1080 display LCD ad alta risoluzione per pubblicità
Vantaggio del prodotto
|
1.L'estremità è uguale su quattro lati, connessione flessibile. Rapporto schermo ultra elevato, aspetto semplice e sottile e visualizzazione combinata libera di schermi connessi e divisi. 2Qualità delle immagini ad alta definizione, pubblicazione remota. Alta definizione e qualità dell'immagine delicata, gestione online, rilascio istantaneo ed efficacia. |
Applicazione del prodotto️
Il prodotto è ampiamente utilizzato in catering, negozi specializzati, pubblicità, edifici e altre occasioni.
Specificità️
LCMA-RX0430ZJ02-Z200
| Marchio | Rogin |
| Serie | Macchine per display commerciali |
| Dimensione del pannello | 43 pollici |
| Modello | LCMA-RX0430ZJ02-Z200 |
| Tipo di macchina | Sistema Android, alto contrasto, Software per l'invio di messaggi |
| Brillantezza | 2000 nit |
| Consumo di energia | Fatto salvo la scheda di specifiche |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 940.9*529,25 mm |
| Dimensione complessiva | 966.8*554.8*93.9mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni