|
Dettagli:
|
| Nome: | Display digitale commerciale | Dimensione del pannello: | 49.5 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*540 | Brillantezza: | 800 pidocchi |
| Area attiva: | 1209.6*340,2 mm | Dimensione complessiva: | 1239.6*370.2*45mm |
| Evidenziare: | Display digitale commerciale 800nits,Display pubblicitario digitale da 49 |
||
49.5 pollici 1920*540 800nits Sistema Android Software ad alto contrasto per l'invio di messaggi
Specificità️
LCMA-RX0495ZJ04-C080
| Marchio | Rogin |
| Serie | Macchine per display commerciali |
| Dimensione del pannello | 49.5 pollici |
| Modello | LCMA-RX0495ZJ04-C080 |
| Tipo di macchina | Sistema Android, alto contrasto, Software per l'invio di messaggi |
| Brillantezza | 800 nit |
| Consumo di energia | Fatto salvo la scheda di specifiche |
| Risoluzione | 1920*540 |
| Area attiva | 1209.6*340.2 mm |
| Dimensione complessiva | 1239.6*370.2*45mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:4.5 |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni