|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchina di pubblicità LCD | Dimensione del pannello: | 55" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Brillantezza: | 800 pidocchi |
| Area attiva: | 1209.6*680.4mm | Dimensione complessiva: | 1242.6*713.6*77.6mm |
| Evidenziare: | Display pubblicitario da 55 pollici,Display pubblicitario da 55 pollici,Display pubblicitario commerciale |
||
Display per pubblicità commerciale 55 pollici 1920*1080 0-50°C Funzione di visualizzazione
Specificità️
LCMA-RX0550ZJ06-C080
| Marchio | Rogin |
| Serie | Macchine per display commerciali |
| Dimensione del pannello | 55 pollici |
| Modello | LCMA-RX0550ZJ06-C080 |
| Tipo di macchina | Funzione di visualizzazione |
| Brillantezza | 800 nit |
| Consumo di energia (W) | Fatto salvo la scheda di specifiche |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 1209.6*680,4 mm |
| Dimensione complessiva | 1242.6*713.6*77.6mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni