|
Dettagli:
|
| Dimensione del pannello: | 21,5" | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 500 (Typ.) | Proporzioni: | 16: 9 |
| Area attiva: | 476.05*284.49mm (AA) | Dimensione del contorno: | 484.46*284.49*12,5 mm |
| Evidenziare: | 21Display LCD da 0,5 pollici luminosità 500Nits,Display LCD ad alta luminosità con risoluzione 1920x1080 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 21,5" |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Luminosità | 500 (Tip.) |
| Proporzioni | 16:9 |
| Area attiva | 476.05*284.49mm (A.A) |
| Dimensione d'ingombro | 484.46*284.49*12.5mm |
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione pannello (pollici) | 21.5 |
| Modello | LCMA-RX0215GB25-C050 |
| Luminosità | 500 |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 476.05*284.49 |
| Dimensioni complessive | 484.46*284.49*12.5 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di esercizio | 0-50℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni