|
Dettagli:
|
| Dimensione del pannello: | 21,5" | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 5000 (Typ.) | Proporzioni: | 16: 9 |
| Area attiva: | 476.6*268.1mm (AA) | Dimensione del contorno: | 502.82*294.26*36.2mm |
| Evidenziare: | 21Display LCD ad alta luminosità da 0,5 pollici,Schermo LCD per esterni da 5000 Nits |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 21.5" |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Brillantezza | 5000 (Typ.) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Area attiva | 476.6*268.1 mm (A.A.) |
| Dimensione del profilo | 502.82*294.26*36.2 mm |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello ((inch) | 21.5 |
| Modello | LCMA-RX0215GB21-Z500 |
| Brillantezza | 5000 |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 476.6*268.1 |
| Dimensione complessiva | 502.82*294.26*36.2 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -20-70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni