|
Dettagli:
|
| Dimensione del pannello: | 23,8" | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 1500 (tipo) | Proporzioni: | 16: 9 |
| Area attiva: | 527.04*296.46mm (AA) | Dimensione del contorno: | 557.2*326.6*17.5 mm |
| Evidenziare: | Display LCD da esterno da 23,8 pollici,Display LVDS ad alta luminosità |
||
| Dimensione del pannello | 23,8" |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Luminosità | 1500 (Tip.) |
| Proporzioni | 16:9 |
| Area attiva | 527.04*296.46mm (A.A) |
| Dimensione d'ingombro | 557.2*326.6*17.5mm |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello (pollici) | 23.8 |
| Modello | LCMA-RX0238GA01-C150 |
| Luminosità | 1500 |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 527.04*296.46 |
| Dimensioni complessive | 557.2*326.6*17.5 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni