|
Dettagli:
|
| Dimensione del pannello: | 24" | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 1000 (Tipico) | Proporzioni: | 16: 9 |
| Area attiva: | 531.36*298.89mm | Dimensione del contorno: | 556*323.2*17 mm |
| Evidenziare: | Display LCD da 24 pollici con interfaccia LVDS,Display LCD ad alta luminosità personalizzato,Modulo LCD LCMA-RX0240GA01-C100 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 24" |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Luminosità | 1000 (Tip.) |
| Proporzioni | 16:9 |
| Area attiva | 531.36*298.89mm |
| Dimensione d'ingombro | 556*323.2*17mm |
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello (pollici) | 24 |
| Modello | LCMA-RX0240GA01-C100 |
| Luminosità | 1000 |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Area attiva | 531.36*298.89 |
| Dimensioni complessive | 556*323.2*17 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | -20~70℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni