|
Dettagli:
|
| Dimensione del pannello: | 27" | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 1500 (tipo) | Proporzioni: | 16: 9 |
| Area attiva: | 597.6*336.14 mm | Dimensione del profilo: | 628*366,4*23,7 mm |
| Evidenziare: | Display LCD ad alta luminosità da 27 pollici,Display LCD pubblicitario con garanzia,Display ad alta luminosità LCMA-RX0270GA11-C150 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 27" |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Brillantezza | 1500 cd/m2 (Typ.) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Area attiva | 597.6×336.14 mm |
| Dimensione del profilo | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello | 27 pollici |
| Modello | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| Brillantezza | 1500 cd/m2 |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Area attiva | 597.6×336.14 mm |
| Dimensione complessiva | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni