|
Dettagli:
|
| Nome: | Tipo di barra LCD | Dimensioni del pannello: | 19.4" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*519 | Luminosità: | 700 (Tipico) |
| Temp operativa.: | ℃ 0~50 | Zona attiva: | 476.6*129mm |
| Dimensione del contorno: | 503.2*156.2*14.5 mm | Interfaccia: | LVDS (2 ch, 8 bit) |
| Evidenziare: | 19Display LCD a barre da 0,4 pollici,display TFT a basso consumo energetico |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD tipo barra |
| Dimensione del pannello | 19.4 pollici |
| Modello | LCMA-RX0194TA01-C070 |
| Brillantezza | 700 |
| Risoluzione | 1920*519 |
| Area attiva | 476.6*129mm |
| Dimensione complessiva | 503.2*156.2*14.5 mm |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50 °C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni