|
Dettagli:
|
| Nome: | Quadro comandi a 15 pollici dell'affissione a cristalli liquidi | Dimensioni del pannello: | 15" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1024*768 | Luminosità: | 1000 (tip.) |
| proporzioni: | 4:3 | Zona attiva: | 304.128*228.096 mm |
| Dimensione del contorno: | 326.5*253.5*9.7mm | Interfaccia: | LVDS (1 ch, 8 bit) |
| Evidenziare: | Display LCD TFT da 15 pollici,Display LCD a temperatura ampia,schermo TFT ad alta luminosità |
||
| Modello | LCMA-RX0150GB03-C100 |
|---|---|
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione pannello (pollici) | 15 |
| Luminosità | 1000nits |
| Consumo energetico (W) | 16.6 |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Area attiva | 304.128*228.096mm |
| Dimensione complessiva | 326.5*253.5*9.6mm |
| Angolo di visione | 88/88/88/88 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (1 ch, 6/8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Proporzioni | 4:3 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | -20~70℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni