|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione a 10,1 pollici di TFT LCD | Dimensioni del pannello: | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1280*800 | Luminosità: | 1500 (tipo) |
| proporzioni: | 16:9 | Zona attiva: | 216.96*135,6 mm |
| Dimensione del contorno: | 228,5*149*4,45 mm | Interfaccia: | LVDS (1 ch, 8 bit) |
| Evidenziare: | Esposizione a 10,1 pollici di TFT LCD,LCD ad alta luminosità 1500 nit |
||
| Modello | LCMA-RX0101GB02-C150 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione pannello (pollici) | 10.1 |
| Luminosità | 1500nits |
| Risoluzione | 1280*800 |
| Area attiva | 216.96*135.6mm |
| Dimensioni complessive | 228.5*149*4.45mm |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 |
| Definizione interfaccia | LVDS (1 ch, 8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a 70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni