|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione a 10,4 pollici di TFT LCD | Dimensioni del pannello: | 10.4" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1024*768 | Luminosità: | 1500 (tipo) |
| proporzioni: | 4:3 | Zona attiva: | 210.43*157.824 mm |
| Dimensione del contorno: | 227*175,8*9,2 mm | Interfaccia: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Evidenziare: | Esposizione a 10,4 pollici di TFT LCD,Display LCD ad alta luminosità con controllo intelligente |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello (pollici) | 10.4 |
| Modello | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Brillantezza | 1500nits |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Area attiva | 210.43*157.824 mm |
| Dimensione complessiva | 227*175,8*9,2 mm |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 900:1 |
| Rapporto di aspetto | 4:3 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 80°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni