|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD TFT da 15 pollici | Dimensioni del pannello: | 15" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1024*768 | Luminosità: | 1000 (tip.) |
| Proporzioni: | 4:3 | Zona attiva: | 408,96*230,04 mm |
| Dimensione del contorno: | 326.5*253.5*9.6mm | Interfaccia: | LVDS (1 canale, 6/8 bit) |
| Evidenziare: | Display LCD ad alta luminosità da 15 pollici,Display LCD con rapporto di contrasto 2000:1,soluzione LCD ad alta luminosità |
||
Modello: LCMA-RX0150GI01-C100
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello (pollici) | 15.0 |
| Modello | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Brillantezza | 1000 nit |
| Risoluzione | 1024 * 768 |
| Area attiva | 304.128 * 228.096 mm |
| Dimensione complessiva | 326.5 * 253,5 * 9,6 mm |
| Angolo di visione | 88/88/88/88 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di aspetto | 4:3 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni