|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione a 15,6 pollici di TFT LCD | Dimensioni del pannello: | 15,6" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Luminosità: | 1000 (tip.) |
| Proporzioni: | 16:9 | Zona attiva: | 344.16*193.59mm |
| Dimensione del contorno: | 363,8*215,9*8,8mm | Interfaccia: | eDP (2 corsie) |
| Energia: | 16w | Applicazione: | Casa intelligente/Attrezzature industriali/Dispositivi medici |
| Evidenziare: | 15Display LCD ad alta luminosità da 0,6 pollici,schermo LCD esterno resistente a 1000nits |
||
Display LCD robusto da 15,6 pollici con supporto 1000 nits per uso industriale esterno
| Modello | LCMA-RX0156GA02-C100 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensioni del pannello (pollici) | 15,6 |
| Luminosità | 1000 nits |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Area attiva | 344,16×193,59 mm |
| Dimensioni complessive | 363,8×215,9×8,8 mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione interfaccia | eDP (2 corsie) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch panel | Senza |
| Temperatura operativa | -20°C a 70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni