|
Dettagli:
|
| Dimensioni del pannello: | 21.9" | Risoluzione: | 1920*712 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 1000 (tip.) | Temp. operativa: | 0~50℃ |
| Zona attiva: | 527.04*195.5 mm (A.A.) | Dimensione del contorno: | 548.4*222.2*14.5 mm |
| Nome: | Tipo esposizione di Antivari di LCD | ||
| Evidenziare: | 21schermo LCD a barre da 0,9 pollici,Display LCD TFT industriale |
||
| Numero modello | LCMA-RX0219TA01-C100 |
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD di tipo barra |
| Dimensioni del pannello | 21,9 pollici |
| Luminosità | 1000 nit (supporto personalizzato) |
| Consumo energetico | 25 W |
| Risoluzione | 1920 × 712 |
| Area attiva | 527,04 × 195,5 mm |
| Dimensioni complessive | 548,4 × 222,2 × 14,5 mm |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto d'aspetto | 16:5,93 |
| Touch screen | Senza |
| Temperatura operativa | 0~50 ℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni