|
Dettagli:
|
| Dimensioni del pannello: | 9" | Risoluzione: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 500 (tip.) | Zona attiva: | 216.96*76mm |
| Dimensione del contorno: | 228*90*13 mm | Nome: | Tipo esposizione di Antivari di LCD |
| Evidenziare: | Display LCD a barre da 9 pollici,LCD TFT per la casa intelligente,visualizzazione dell'interfaccia di controllo dell'apparecchio |
||
| Modello | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD a barra |
| Dimensioni del pannello | 9,0 pollici |
| Luminosità | 500 nit (supporto personalizzato) |
| Consumo energetico | 2,52W |
| Risoluzione | 1280 × 448 |
| Area attiva | 216,96 × 76 mm |
| Dimensioni complessive | 228 × 90 × 13 mm |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto | 20:7 |
| Touch screen | Senza |
| Temperatura operativa | -10°C a 50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni