|
Dettagli:
|
| Nome: | Tipo di taglio LCD | Dimensioni del pannello: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Luminosità: | 300 (tip.) |
| Temp. operativa: | 0~50℃ | Zona attiva: | 344,16*144,83 mm |
| Dimensione del contorno: | 353,4*162*38mm | Interfaccia: | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Energia: | 12 W | Sistema: | Android102+32G |
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD di taglio |
| Dimensione del pannello | 14.7 pollici |
| Modello | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Brillantezza | 300 |
| Risoluzione | 1920×808 |
| Area attiva | 344.16×144,83 mm |
| Dimensione complessiva | 353.4×162×38 mm |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50 °C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni