|
Dettagli:
|
| Dimensioni del pannello: | 24,8" | Nome: | Tipo esposizione di Antivari di LCD |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*638 | Luminosità: | 500 (tip.) |
| zona attiva: | 597,6(A)x198,6(V)mm | Dimensione del contorno: | 627,6(A)x229,2(V)x40,2(P)mm |
| Evidenziare: | 24.8 inch bar-type LCD display,bar-type LCD display with 1920x638 resolution,retail bar-type LCD display for supermarkets |
||
| Model | LCMA-RX0248TA02-C050 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | Bar Type LCD Display |
| Panel Size | 24.8" |
| Brightness | 500 nits (Support Customized) |
| Resolution | 1920×638 |
| Active Area | 597.6(H)×198.6(V) mm |
| Overall Size | 627.6(H)×229.2(V)×40.2(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni