|
Dettagli:
|
| Dimensioni del pannello: | 14,9" | Risoluzione: | 1280*204 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 700 (tip.) | Temp. operativa: | 0~50℃ |
| zona attiva: | 374,78(A)x 60(V)mm | Dimensione del contorno: | 399,78(A)x81(V)x12,88(P)mm |
| Nome: | Tipo esposizione di Antivari di LCD | ||
| Evidenziare: | 14Display LCD a barre di 0,9 pollici,display LCD a barre di risoluzione 1280x204 |
||
| Modello | LCMA-RX0149TB03-C070 |
| Marca | Rogin |
| Serie | Display LCD a barra |
| Dimensioni del pannello | 14,9 pollici |
| Luminosità | 700 nit |
| Consumo energetico | 15,5 W |
| Risoluzione | 1280×204 |
| Zona attiva | 374,78(H)×60(V)mm |
| Dimensioni complessive | 399,78(A) × 81(V) × 12,88(P) mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Proporzioni | Soluzione di taglio |
| Pannello a sfioramento | Senza |
| Temperatura operativa | 0~50 ℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni