|
Dettagli:
|
| Nome: | Schermo LCD | Dimensioni del pannello: | 27 " |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Luminosità: | 1500 (tip.) |
| Temperatura operativa: | 0~50℃ | Temperatura di conservazione: | -10 ~ 60 ° C. |
| zona attiva: | 597.89*336.31 mm | Dimensione del contorno: | 620*359,69*20,1 mm |
| Pannello a sfioramento: | senza | ||
| Evidenziare: | Display LCD da 27 pollici luminosità 1500 nits,Risoluzione a LED di tipo diretto con risoluzione 1920x1080,Display LCD ad alta luminosità 1500nits |
||
| Numero di modello | LCMA-RX0270GA15-Z150 |
|---|---|
| Marchio | Rogin |
| Serie | Pannello LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello | 27 pollici |
| Brillantezza | 1500 nits (supporto per la personalizzazione) |
| Risoluzione | 1920×1080 (2K) |
| Area attiva | 5970,89 × 336,31 mm |
| Dimensione complessiva | 620 × 359,69 × 20,1 mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504