|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD da 55 pollici | Dimensioni del pannello: | 55" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Luminosità: | 2000 (tip.) |
| Temperatura operativa: | -30 ~ 80 ℃ | zona attiva: | 1209,6×680,4 mm |
| Dimensione del contorno: | 1289,6(A)x60,4(V)x67,9(P)mm | ||
| Evidenziare: | Display LCD ad alta luminosità da 55 pollici,Pannello ad alta luminosità 1920x1080,Display LCD da 2000 nits con garanzia |
||
| Modello | LCMA-RX0550GL21-Z200-CTP |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD ad alta luminosità |
| Dimensione del pannello | 55 pollici |
| Brillantezza | 2000 nit |
| Risoluzione | 1920 × 1080 |
| Area attiva | 1209.6 × 680,4 mm |
| Dimensione complessiva | 1289.6 ((H) × 60.4 ((V) × 67.9 ((D) mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Definizione dell'interfaccia | V-by-One 8 corsie |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 80°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504