|
Dettagli:
|
| nome: | Piccola esposizione LCD | Dimensioni del pannello: | 4,0" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1080*1920 | zona attiva: | 51,8424*92,9696 mm |
| Dimensione del contorno: | 52,72*96,05*2,1 mm | Luminosità: | 500 nit (tip.) |
| Evidenziare: | 4Display LCD da 0,0 pollici,Interfaccia MIPI schermo LCD |
||
| Numero di modello | LCM-RX040S-0700-V0 |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD di medie e piccole dimensioni |
| Dimensione del pannello | 4.0 pollici |
| Brillantezza | 500 cd/m2 |
| Risoluzione | 1080 * 1920 |
| Interfaccia | MIPI |
| Area di visualizzazione (AA) | 51.8424 * 92.9696 mm |
| Dimensione complessiva | 52.72 * 96.05 * 2.1 mm |
| Elemento driver | Matrice attiva TFT a-Si |
| Colori di visualizzazione | 16.7 milioni di colori |
| Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
| Angolo di visione | IPS (89/89/89/89) |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C a +80°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504