|
Dettagli:
|
| Nome: | schermo quadrato dell'affissione a cristalli liquidi | Dimensione del pannello: | 35.6 pollici |
|---|---|---|---|
| luminosità: | 500 nit | Risoluzione: | 1920*2160 |
| Area attiva: | 598.5 (W) *680.4 (H) mm | Dimensione complessiva: | 628.6 * 711 * 18,7 mm |
| Evidenziare: | 35.6 pollici di schermo LCD quadrato,schermo LCD quadrato 1900x2160,Modulo di visualizzazione LVDS da 500nits |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 35,6 pollici |
| Modello | LCMA-RX0356TL02-C050 |
| Tipo di macchina | Modulo LCD |
| Luminosità | 500 nit |
| Consumo energetico | Soggetto alla scheda delle specifiche |
| Risoluzione | 1900*2160 |
| Area attiva | 598,5 (L) x 680,4 (A) mm |
| Dimensioni complessive | 628,6 * 711 * 18,7 mm |
| Definizione dell'interfaccia | V-by-One 8 corsie |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Proporzioni | 8:9 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni