Tutti i prodotti
-
Esposizione LCD di alta luminosità
-
Tipo esposizione di Antivari di LCD
-
Piccola esposizione LCD
-
Display LCD del proiettore
-
Display LCD quadrato
-
Esposizione LCD rotonda
-
Esposizione LCD trasparente
-
Conferenza tutto in una macchina
-
Macchina di pubblicità LCD
-
Macchine per la pubblicità all'aperto
-
Lenti del proiettore
-
Motore ottico del proiettore
-
Proiettore portatile
35.6 pollici quadrato schermo LCD 1920x2160 500nits Modulo di visualizzazione
| Luogo di origine | Shenzhen |
|---|---|
| Marca | ROGIN |
| Numero di modello | LCMA-RX0356TL02-C050 |
| Quantità di ordine minimo | 5 |
| Prezzo | Price is negotiable. |
| Imballaggi particolari | Cartoni o casse di legno |
| Tempi di consegna | 10-15 giorni settimanali |
| Termini di pagamento | T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione | Adeguatezza sul posto |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Nome | schermo quadrato dell'affissione a cristalli liquidi | Dimensione del pannello | 35.6 pollici |
|---|---|---|---|
| luminosità | 500 nit | Risoluzione | 1920*2160 |
| Area attiva | 598.5 (W) *680.4 (H) mm | Dimensione complessiva | 628.6 * 711 * 18,7 mm |
| Evidenziare | 35.6 pollici di schermo LCD quadrato,schermo LCD quadrato 1900x2160,Modulo di visualizzazione LVDS da 500nits |
||
Descrizione di prodotto
Schermo LCD quadrato da 35,6 pollici 1900*2160 500nits Modulo display V-by-One
Vantaggio del prodotto
- Qualità dell'immagine ad alta definizione con design unico
- Molteplici modalità di riproduzione che supportano la riproduzione USB/Internet e la riproduzione del segnale
- Pubblicazione remota tramite gestione cloud per un funzionamento tempestivo e conveniente
Applicazione del prodotto
- Decorazione domestica
- Centri commerciali e supermercati
- Negozi specializzati (abbigliamento, gioielli, cosmetici)
- Sale espositive
Specifiche
Modello: LCMA-RX0356TL02-C050
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 35,6 pollici |
| Modello | LCMA-RX0356TL02-C050 |
| Tipo di macchina | Modulo LCD |
| Luminosità | 500 nit |
| Consumo energetico | Soggetto alla scheda delle specifiche |
| Risoluzione | 1900*2160 |
| Area attiva | 598,5 (L) x 680,4 (A) mm |
| Dimensioni complessive | 628,6 * 711 * 18,7 mm |
| Definizione dell'interfaccia | V-by-One 8 corsie |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Proporzioni | 8:9 |
| Touch Panel | Senza |
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ |
Prodotti raccomandati


