|
Dettagli:
|
| Nome: | Pannello LCD quadrato | Dimensione del pannello: | 35.6 pollici |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 500 nit | Risoluzione: | 950*1080 |
| Area attiva: | 598.5*680,4 mm | Dimensione complessiva: | 628.6*711*25,3 mm |
| Evidenziare: | Pannello LCD quadrato ad alto contrasto,Pannello LCD quadrato da 35,6 pollici |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 35,6 pollici |
| Modello | LCMA-RX0356ZJ02-C050 |
| Luminosità | 500 nit |
| Consumo energetico | 34W |
| Risoluzione | 950×1080 |
| Area attiva | 598,5×680,4 mm |
| Dimensioni complessive | 628,6×711×25,3 mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Proporzioni | 8:9 |
| Touch Panel | Opzionale |
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni