|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Display LCD rotondo ad alta luminosità,1.28 pollici schermo LCD rotondo,Pannello LCD rotondo da 23 |
||
|---|---|---|---|
Display LCD rotondo da 1,28" a 23,6" Catalogo luminosità 300-1500nits
| Dimensione | Parte - No, no, no, no. | Brillantezza | Risoluzione | Attivo Area | Disegno Dimensione | Interfaccia |
| 1.28 | RX013-30MB-A1 | 300 | 240*240 | 32.4 per 32.4 | 35.59*37.74*1.35 | MIPI_2L |
| 1.6 | RX016-30MB-A1 | 300 | 400*400 | 39.84*3984 | 42.94*45.89*1.96 | MIPI_2L |
| 1.8 | RX018-30MB-A1 | 300 | 360*360 | 45.68 per 45.68 | 47.99*49.86*1.96 | MIPI_2L |
| 2.1 | RX021-30MB-A1 | 300 | 480*480 | 53.28x53.28 | 56.18 x 59.71 x 2.3 | MIPI_2L |
| 2.8 | RX028-30MB-A1 | 300 | 480*480 | 70.128 x 70.128 | 73.03 x 76.48 x 2.3 | MIPI_2L |
| 3.4 | RX034-30MB-A1 | 300 | 800*800 | 87.6×87.6 | 94.9 x 96.95 x 2.22 | MIPI_4L |
| 4.0 | RX040-30MB-A1 | 300 | 720*720 | 101.52 x 101.52 | 105.6 x 109.87 x 2.1 | MIPI_4L |
| 5.0 | RX050-J40-68P0 | 350 | 1080*1080 | 127.008 x 127.008 | 136.531 x 132.208 x 1.98 | MIPI_4L |
| 7.0 | RX070-J40-68P0 | 800 | 1080*1080 | 177.552 x 177.55 | 191.58 x 192.75 x 5.2 | LVDS |
| 8.2 | LCM-RX082W-0300 | 300 | 1080*1080 | 208.1*208.1 | 219.3*224.02*4.0 | MIPI |
| 15.7 | RX0157YB-C070 | 700 | 960*960 | 400*400 | 452.95*452.95*33 | LVDS |
| 23.6 | RX0236YB-C150 | 1500 | 1280×1280 | 600.38 x 600.38 | 657 per 657 per 28.65 | LVDS |
Vantaggio del prodotto
1Qualità dell'immagine ad alta definizione, design unico.
2. Molteplici modalità di riproduzione, supportando la riproduzione USB / Internet e la riproduzione del segnale.
3Pubblicazione remota tramite gestione cloud, tempestiva e conveniente.
Applicazione del prodotto️
1- Decorazioni per la casa.
2Centri commerciali e supermercati.
3Negozi specializzati in abbigliamento, gioielli, cosmetici.
4- Sala delle Mostre.
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504