|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensione del pannello: | 27.9 pollici |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 500 nit | Risoluzione: | 1920*2160 |
| Area attiva: | 470.59*529.42 mm | Dimensione complessiva: | 487.99*553.45*29.9mm |
| Evidenziare: | 27Display LCD quadrato da 0,9 pollici,Display LCD quadrato 1920*2160 |
||
27Display LCD quadrato da 0,9 pollici 1920*2160 500nits 0-50°C Sistema Android
Vantaggio del prodotto
1Qualità dell'immagine ad alta definizione, design unico.
2. Molteplici modalità di riproduzione, supportando la riproduzione USB / Internet e la riproduzione del segnale.
3Pubblicazione remota tramite gestione cloud, tempestiva e conveniente.
Applicazione del prodotto️
1- Decorazioni per la casa.
2Centri commerciali e supermercati.
3Negozi specializzati in abbigliamento, gioielli, cosmetici.
4- Sala delle Mostre.
Specificità️
RX279FXP01-C050
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 27.9 pollici |
| Modello | RX279FXP01-C050 |
| Tipo di macchina | Sistema Android, alto contrasto, Software per l'invio di messaggi |
| Brillantezza | 500 nit |
| Consumo di energia | Fatto salvo la scheda di specifiche |
| Risoluzione | 1920*2160 |
| Area attiva | 470.59*529.42 mm |
| Dimensione complessiva | 487.99*553.45*29.9mm |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Pannello tattile | Opzionale |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni