|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 3,95" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 480*480 | Luminosità: | 350 (tip.) |
| Temp. operativa: | -20~70℃ | zona attiva: | 71.86*70.18mm |
| Dimensione del contorno: | 74,66*76,54*2,18 mm | Interfaccia: | MIPI |
| Evidenziare: | 3Display LCD quadrato da 0,95 pollici,Display LCD a risoluzione 480x480 |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 3.95 pollici |
| Modello | LCM-RX0395W-0100-V0 |
| Brillantezza | 350 nit |
| Angolo di visualizzazione | IPS |
| Risoluzione | 480×480 |
| Area attiva | 71.86×70.18 mm |
| Dimensione complessiva | 740,66 × 76,54 × 2,18 mm |
| Definizione dell'interfaccia | MIPI |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni