|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 4" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 720*720 | Luminosità: | 350 (tip.) |
| Temp. operativa: | -20~70℃ | zona attiva: | 71.93*71.93mm |
| Dimensione del contorno: | 74,83*78,98*2,59 mm | Interfaccia: | MIPI |
| Evidenziare: | Display LCD quadrato da 4 pollici,display LCD con risoluzione 720x720,display LCD per il controllo della casa intelligente |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 4 pollici |
| Modello | LCM-RX040G-01 |
| Brillantezza | 350 nit |
| Angolo di visualizzazione | IPS |
| Risoluzione | 720×720 |
| Area attiva | 710,93 × 71,93 mm |
| Dimensione complessiva | 74.83×78.98×2.59 mm |
| Definizione dell'interfaccia | MIPI |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni