|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 27 " |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1847*1154 | Luminosità: | 500 nit (tip.) |
| Temp. operativa: | 0~50℃ | zona attiva: | 581,805*363,51mm |
| Dimensione del contorno: | 654*442*35,5 mm | Interfaccia: | V-by-One 8 corsie |
| Evidenziare: | Display LCD TFT quadrato da 27 pollici,schermo LCD a risoluzione 1847x1154,Display LCD quadrato della soluzione di taglio |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 27 pollici |
| Modello | LCMA-RX0270TL01-C050 |
| Brillantezza | 500nits (supporto per la personalizzazione) |
| Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 |
| Risoluzione | 1847×1154 |
| Area attiva | 581.805×363,51 mm |
| Dimensione complessiva | 654 × 442 × 35,5 mm |
| Definizione dell'interfaccia | V-by-One 8 corsie |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni