|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 28,1" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 2048*2048 | Luminosità: | 750 nit (tip.) |
| Temp. operativa: | 0~50℃ | zona attiva: | 501,97*501,97 mm |
| Dimensione del contorno: | 557,97*530,97*26,7 mm | Interfaccia: | LVDS (2 canali, 8 bit) |
| Evidenziare: | Display LCD quadrato da 28,1 pollici,vetrina espositiva con risoluzione 2048x2048 |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 28.1 pollice |
| Modello | LCMA-RX0281TL01-C075 |
| Brillantezza | 750nits (supporto per la personalizzazione) |
| Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 |
| Risoluzione | 2048×2048 |
| Area attiva | 501.97×501.97 mm |
| Dimensione complessiva | 557.97×530.97×26.7 mm |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni