|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 29.4" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 2160*2160 | Luminosità: | 500 nit (tip.) |
| Temp. operativa: | 0~50℃ | zona attiva: | 529.42*529.42 mm |
| Dimensione del contorno: | 558,32*558,32*17,2 mm | Interfaccia: | V-by-One 8 corsie |
| Evidenziare: | Display LCD quadrato da 29,4 pollici,schermo LCD con rapporto di aspetto 1:1 |
||
| Numero di modello | LCMA-RX0294TL01-C050 |
| Marchio | Rogin |
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 29.4 pollici |
| Brillantezza | 500nits (supporto per la personalizzazione) |
| Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 |
| Risoluzione | 2160 × 2160 |
| Area attiva | 529.42 × 529.42 mm |
| Dimensione complessiva | 558.32 × 558,32 mm |
| Definizione dell'interfaccia | V-by-One 8 corsie |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni