|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD quadrato | Dimensioni del pannello: | 28,1" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 2048*2048 | Luminosità: | 750 nit (tip.) |
| zona attiva: | 501,97*501,97 mm | Dimensione del contorno: | 557,97*530,97*26,7 mm |
| Interfaccia: | LVDS (2 canali, 8 bit) | tocco: | senza |
| Temp. operativa: | 0~50℃ | Temperatura di conservazione: | -10 ~ 60 ℃ |
| Evidenziare: | 28Display LCD quadrato da 0,1 pollici,display TFT ad alta risoluzione |
||
| Marchio | Rogin |
|---|---|
| Serie | Display LCD quadrato |
| Dimensione del pannello | 28.1 pollice |
| Brillantezza | 750 nit (tipo) |
| Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 |
| Risoluzione | 2048*2048 (1:1) |
| Area attiva | 501.97*501,97 mm |
| Dimensione complessiva | 557.97*530.97*26.7mm |
| Definizione dell'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Pannello tattile | Senza |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
| Temperatura di conservazione | -10~60°C |
Persona di contatto: Kelvin Zhu
Telefono: +86 15919061504
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni